2014年十月份白龜山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測次數 | 合格次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.73 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.92 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 3 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節假日,往后順延。
2014年十月份九里山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.80 | 0.53 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 3 | 3 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 3 | 3 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.92 | 1.81 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節假日,往后順延。
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.96 | 0.68 | 130 | 130 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5 | 5 | 130 | 130 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 130 | 130 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 130 | 130 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 130 | 130 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.32 | 1.93 | 21 | 21 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 5 | 2 | 130 | 130 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 130 | 130 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 130 | 130 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節假日,往后順延。
上一篇:12月1日停水通知3
下一篇:10月14日停水通知