序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.97 | 0.78 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.64 | 2.34 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.70 | 0.48 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 5 | 5 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 5 | 5 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.11 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 3 | 2 | 5 | 5 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.63 | 106 | 106 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 106 | 106 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 106 | 106 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 106 | 106 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 106 | 106 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 2.05 | 26 | 26 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 17 | 3 | 106 | 106 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 106 | 106 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 106 | 106 | 100% |
上一篇:停水通知
下一篇:平頂山市自來水有限公司現(xiàn)行水價(jià)