2014年一月份白龜山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.95 | 0.80 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 | | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 3 | 3 | 100% |
4 | 肉眼可見物 | | 無 | 無 | 3 | 3 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.88 | 2.51 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節假日,往后順延。
2014年一月份九里山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.85 | 0.48 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可見物 | | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.96 | 2.44 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節假日,往后順延。
2014年一月份市區管網水九項指標
監測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.63 | 98 | 98 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 98 | 98 | 100% |
3 | 臭和味 | | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 98 | 98 | 100% |
4 | 肉眼可見物 | | 無 | 無 | 98 | 98 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 98 | 98 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.96 | 2.39 | 25 | 25 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 9 | 2 | 98 | 98 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 98 | 98 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 98 | 98 | 100% |
| | | | ||||
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節假日,往后順延。