序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.63 | 0.55 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.00 | 1.93 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 2 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.46 | 0.33 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.86 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.96 | 0.58 | 80 | 80 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 80 | 80 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 80 | 80 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 80 | 80 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 80 | 80 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.91 | 20 | 20 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 4 | 1 | 80 | 80 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 80 | 80 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 80 | 80 | 100% |
上一篇:2014年二月份白龜山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表
下一篇:2014年四月份白龜山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表