序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.64 | 0.51 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 5 | 5 | 100% | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 5 | 5 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 2.27 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.55 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.60 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.30 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測(cè) 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.55 | 85 | 85 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 85 | 85 | 100% |
3 | 臭和味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 無(wú)臭 無(wú)味 | 85 | 85 | 100% | |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 85 | 85 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 85 | 85 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.80 | 2.18 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 9 | 3 | 85 | 85 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 85 | 85 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 85 | 85 | 100% |
上一篇:停水通知
下一篇:2013年七月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)情況匯總表