序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.96 | 0.81 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.48 | 2.32 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.82 | 0.62 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 3 | 3 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 3 | 3 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.08 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.66 | 111 | 111 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 111 | 111 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 111 | 111 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 111 | 111 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 111 | 111 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 2.16 | 25 | 25 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 13 | 4 | 111 | 111 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 111 | 111 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 111 | 111 | 100% |
上一篇:2013年九月份白龜山水廠出廠水九項指標監測情況匯總表
下一篇:自來水防凍常識