序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.86 | 0.49 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.10 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 3 | 2 | 5 | 5 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年二月份九里山水廠出廠水九項指標監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.84 | 0.30 | 6 | 6 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 6 | 6 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 6 | 6 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 6 | 6 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 6 | 6 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.95 | 6 | 6 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 6 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年二月份市區(qū)管網水九項指標
監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數 | 合格 次數 | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.45 | 117 | 117 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 117 | 117 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 117 | 117 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 117 | 117 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 117 | 117 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.99 | 117 | 117 | 100% |
7 | 菌落總數 | CFU/mL | 3 | 1 | 117 | 117 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 117 | 117 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 117 | 117 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
上一篇:5月30日停水通知
下一篇:2015年一月份市區(qū)管網水九項指標