序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.75 | 0.52 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 3 | 3 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 3 | 3 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.21 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 3 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年一月份九里山水廠出廠水九項指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.47 | 0.35 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.88 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
2015年一月份市區(qū)管網(wǎng)水九項指標(biāo)
監(jiān)測情況匯總表
序號 | 檢測項目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.96 | 0.60 | 92 | 92 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 92 | 92 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 無臭 無味 | 無臭 無味 | 92 | 92 | 100% |
4 | 肉眼可見物 |
| 無 | 無 | 92 | 92 | 100% |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 92 | 92 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.94 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 3 | 2 | 92 | 92 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 92 | 92 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 92 | 92 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”欄目,其中余氯為最小值。
平頂山市自來水公司水質(zhì)監(jiān)測中心,將于每月28日公布水質(zhì)信息,若遇節(jié)假日,往后順延。
上一篇:2015年二月份市區(qū)管網(wǎng)水九項指標(biāo)
下一篇:當(dāng)我們說創(chuàng)新,我們在說什么?