公司供水壓力觀察點7月壓力均值 | ||
供水壓力觀測點 | 月份 | 平均壓力值(MPa) |
煤機廠壓力點 | 7月 | 0.3993 |
神馬400#壓力 | 7月 | 0.3146 |
神馬300#壓力 | 7月 | 0.3910 |
六六鹽800#壓力 | 7月 | 0.3775 |
金水桶壓力點 | 7月 | 0.3253 |
地質隊壓力點 | 7月 | 0.2190 |
市委壓力點 | 7月 | 0.2250 |
光明路壓力點 | 7月 | 0.3828 |
高陽小區壓力點 | 7月 | 0.3015 |
總機廠壓力點 | 7月 | 0.3042 |
化工園區 | 7月 | 0.4214 |
周莊水廠 | 7月 | 0.2955 |
燃氣公司 | 7月 | 0.2916 |
鴻鷹小區 | 7月 | 0.3223 |
上一篇:這幾個女人有點“瘋”
下一篇:公司供水壓力觀察點8月壓力均值